KALENDER
 
Handlekurven er tom
 
UTSIKTEN GOLFPARK
Adresse: Skaren
4480 Kvinesdal
Tlf Klubbhus: 38 35 16 58
Tlf Proshop:
Telefaks: 38 35 16 86
E-post: post@utsiktengolf.no
 
GreenFee
18 hullsbane 350,-
Pay & Play 200,-
 
Åpningstider klubbhus
1.apr - 15. mai 08.00 - 18.00
16. mai - 1. sep 08.00 - 19.00
2. sep - 30. okt 08.00 - 18.00
Selvbetjent av greenfee etter stengetid
Slopetabell - Herrer

Hvit
Par: 70
CR: 69.6
Slope: 139
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.4 -5
+3.3 - +2.6 -4
+2.5 - +1.8 -3
+1.7 - +0.9 -2
+0.8 - +0.1 -1
0.0 - 0.7 0
0.8 - 1.5 1
1.6 - 2.3 2
2.4 - 3.1 3
3.2 - 3.9 4
4.0 - 4.7 5
4.8 - 5.6 6
5.7 - 6.4 7
6.5 - 7.2 8
7.3 - 8.0 9
8.1 - 8.8 10
8.9 - 9.6 11
9.7 - 10.4 12
10.5 - 11.2 13
11.3 - 12.1 14
12.2 - 12.9 15
13.0 - 13.7 16
13.8 - 14.5 17
14.6 - 15.3 18
15.4 - 16.1 19
16.2 - 16.9 20
17.0 - 17.8 21
17.9 - 18.6 22
18.7 - 19.4 23
19.5 - 20.2 24
20.3 - 21.0 25
21.1 - 21.8 26
21.9 - 22.6 27
22.7 - 23.4 28
23.5 - 24.3 29
24.4 - 25.1 30
25.2 - 25.9 31
26.0 - 26.7 32
26.8 - 27.5 33
27.6 - 28.3 34
28.4 - 29.1 35
29.2 - 29.9 36
30.0 - 30.8 37
30.9 - 31.6 38
31.7 - 32.4 39
32.5 - 33.2 40
33.3 - 34.0 41
34.1 - 34.8 42
34.9 - 35.6 43
35.7 - 36.0 44
Gul
Par: 70
CR: 68.7
Slope: 137
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.5 -6
+3.4 - +2.7 -5
+2.6 - +1.9 -4
+1.8 - +1.0 -3
+0.9 - +0.2 -2
+0.1 - 0.6 -1
0.7 - 1.4 0
1.5 - 2.3 1
2.4 - 3.1 2
3.2 - 3.9 3
4.0 - 4.7 4
4.8 - 5.6 5
5.7 - 6.4 6
6.5 - 7.2 7
7.3 - 8.0 8
8.1 - 8.9 9
9.0 - 9.7 10
9.8 - 10.5 11
10.6 - 11.3 12
11.4 - 12.2 13
12.3 - 13.0 14
13.1 - 13.8 15
13.9 - 14.6 16
14.7 - 15.5 17
15.6 - 16.3 18
16.4 - 17.1 19
17.2 - 17.9 20
18.0 - 18.8 21
18.9 - 19.6 22
19.7 - 20.4 23
20.5 - 21.2 24
21.3 - 22.1 25
22.2 - 22.9 26
23.0 - 23.7 27
23.8 - 24.5 28
24.6 - 25.4 29
25.5 - 26.2 30
26.3 - 27.0 31
27.1 - 27.8 32
27.9 - 28.7 33
28.8 - 29.5 34
29.6 - 30.3 35
30.4 - 31.1 36
31.2 - 32.0 37
32.1 - 32.8 38
32.9 - 33.6 39
33.7 - 34.4 40
34.5 - 35.3 41
35.4 - 36.0 42
 
Blå
Par: 70
CR: 67.0
Slope: 133
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.9 -8
+3.8 - +3.0 -7
+2.9 - +2.2 -6
+2.1 - +1.3 -5
+1.2 - +0.5 -4
+0.4 - 0.4 -3
0.5 - 1.2 -2
1.3 - 2.1 -1
2.2 - 2.9 0
3.0 - 3.8 1
3.9 - 4.6 2
4.7 - 5.5 3
5.6 - 6.3 4
6.4 - 7.2 5
7.3 - 8.0 6
8.1 - 8.9 7
9.0 - 9.7 8
9.8 - 10.6 9
10.7 - 11.4 10
11.5 - 12.3 11
12.4 - 13.1 12
13.2 - 14.0 13
14.1 - 14.8 14
14.9 - 15.7 15
15.8 - 16.5 16
16.6 - 17.4 17
17.5 - 18.2 18
18.3 - 19.1 19
19.2 - 19.9 20
20.0 - 20.8 21
20.9 - 21.6 22
21.7 - 22.5 23
22.6 - 23.3 24
23.4 - 24.2 25
24.3 - 25.0 26
25.1 - 25.9 27
26.0 - 26.7 28
26.8 - 27.6 29
27.7 - 28.4 30
28.5 - 29.3 31
29.4 - 30.1 32
30.2 - 31.0 33
31.1 - 31.8 34
31.9 - 32.7 35
32.8 - 33.5 36
33.6 - 34.4 37
34.5 - 35.2 38
35.3 - 36.0 39
 
 
Rød
Par: 70
CR: 65.8
Slope: 131
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.8 -9
+3.7 - +2.9 -8
+2.8 - +2.0 -7
+1.9 - +1.2 -6
+1.1 - +0.3 -5
+0.2 - 0.6 -4
0.7 - 1.4 -3
1.5 - 2.3 -2
2.4 - 3.1 -1
3.2 - 4.0 0
4.1 - 4.9 1
5.0 - 5.7 2
5.8 - 6.6 3
6.7 - 7.5 4
7.6 - 8.3 5
8.4 - 9.2 6
9.3 - 10.0 7
10.1 - 10.9 8
11.0 - 11.8 9
11.9 - 12.6 10
12.7 - 13.5 11
13.6 - 14.4 12
14.5 - 15.2 13
15.3 - 16.1 14
16.2 - 16.9 15
17.0 - 17.8 16
17.9 - 18.7 17
18.8 - 19.5 18
19.6 - 20.4 19
20.5 - 21.3 20
21.4 - 22.1 21
22.2 - 23.0 22
23.1 - 23.8 23
23.9 - 24.7 24
24.8 - 25.6 25
25.7 - 26.4 26
26.5 - 27.3 27
27.4 - 28.2 28
28.3 - 29.0 29
29.1 - 29.9 30
30.0 - 30.7 31
30.8 - 31.6 32
31.7 - 32.5 33
32.6 - 33.3 34
33.4 - 34.2 35
34.3 - 35.1 36
35.2 - 35.9 37
36.0 - 36.0 38